6776円
機種名 | 【未使用品】【SIMフリー】 Simply 603SI ガラケー (4G対応) ガラホ 携帯電話 白ロム 本体 通話 ネットワーク利用制限状態【〇】 |
---|---|
SIMサイズ | ナノSIM(4G携帯電話対応SIMカードが必要です) |
商品説明 | SIMフリーの4G対応ガラケー!通話使い放題等で便利にご利用いただけます。 「The電話」を感じるSimplyデザイン Simplyカラーラインアップ レッド、ホワイト、ダークブルー。 落ち着きあるカラーリングは、飽きずに使い続けられる大人のケータイです。 Simplyデザインなら、持ちやすい&使いやすい 持ちやすさ、使いやすさを追求し、シンプルなデザインのボディーに必要な機能だけを搭載しました。 文字入力や操作性を高める「テラスシェイプキー」を採用しました。 ストレートタイプとマッチし、また、手のフィット感や心地よさは電話しやすいスタイルを提供します。 |
保証 | 当店初期不良保証期間7日間 |
セット内容 | 本体(工場出荷時フィルム付き)+電池パック+クイックスタート+外箱 |
LTEバンド | 対応LTEバンド:バンド1,8(docomo・au・SoftBank・Ymobileで利用可能※利用できないエリアも存在します) |
注意事項 | 接続設定のサポートは行っておりません。LTE SIMカードを挿入の上「モバイルネットワーク設定-APN設定」よりAPN設定をお願いいたします。ご利用SIMカードのAPN情報をもとにご自身で設定をお願いいたします。また「事業者設定」にてお使いのSIMカード提供会社の設定をお願いいたします。 |
製造番号について | 下記が本商品の製造番号(IMEI)となります。 店舗トップページ「中古スマートフォンネットワーク利用制限サイト」より確認頂けます。 |
IMEI(製造番号) | 356526081229167 356526081229142 356526081230769 356526081209771 356526081229209 356526081230744 356526081228391 356526081229134 356526081229159 356526081228409 356526081228045 356526081229217 356526081230777 356526081228292 356526081226791 356526081228300 356526081228474 356526081228219 356526081228318 356526081228458 356526081303673 356526081298451 356526081298626 356526081298634 356526081297214 356526081299608 356526081299632 356526081299541 356526081299673 356526081299483 356526081299681 356526081299921 356526081299624 356526081301008 356526081301370 356526081302188 356526081299319 356526081299459 356526081301024 356526081299657 356526081089975 356526081090031 356526081089918 356526081089991 356526081090049 356526081089314 356526081090015 356526081089751 356526081089736 356526081089777 356526081085718 356526081085726 356526081089926 356526081089843 356526081089835 356526081089322 356526081089645 356526081089900 356526081089538 356526081090023 356526081175204 356526081175329 356526081175212 356526081175873 356526081175220 356526081157673 356526081175170 356526081175139 356526081175113 356526081175592 356526081175303 356526081175246 356526081157699 356526081175253 356526081175295 356526081157582 356526081157905 356526081157590 356526081158861 356526081175261 356526081176509 356526081176533 356526081176517 356526081161592 356526081176624 356526081176160 356526081176475 356526081175501 356526081161253 356526081176525 356526081177119 356526081176178 356526081176368 356526081177168 356526081161238 356526081176376 356526081177184 356526081174421 356526081176483 356526081161220 |
6776円
An appropriate representation of the requested resource could not be found on this server. This error was generated by Mod_Security.